Dettagli:
|
Dimensione: | 22 ~ 200 mm | Grado: | Grado U3 |
---|---|---|---|
Produzione: | 1 ~ 15 giorni | Materiale: | M1 M2 M3 U1 U2 U3 |
Superficie: | il nero dipinto | Di riserva: | Tenga una certa dimensione in dettaglio di riserva prego contattano |
Evidenziare: | Catena d'ancoraggio della maglia con traversino del grado U3,Breve catena d'ancoraggio di collegamento del grado U3,Catena d'ancoraggio della maglia con traversino di CCS |
Rivenditore del rifornimento nella catena d'ancoraggio di collegamento del perno di Zhoushan
La catena d'ancoraggio di collegamento del perno è utilizzata sempre più frequentemente in navi marine, in modo da debba controllare il grado di usura regolare per tenere la sicurezza.
Se più di 1/3 del collegamento a catena ha allungamento ovvio, l'importo di usura di deformazione raggiunge 10% del diametro originale, quindi avete bisogno del cambiamento alle nuove catene per la sicurezza.
Ed a causa del maltempo o dell'operazione difettosa la nave ha perso l'ancora e catene poi hanno bisogno immediatamente di nuove ancora e catene a causa di alto costo di messa in bacino.
Così teniamo una certa catena d'ancoraggio frequentemente usata in azione
Dimensione | 50~122MM |
Grado | Grado U3 |
Tipo | catena d'ancoraggio di collegamento del perno |
Lunghezza | 27.5M / 55M |
Quantità | 10~24length |
Certificato | KR CCS NK DELL'ABS DELLA LR BV… |
Montaggi a catena | Kenter Shacklle, dispositivo d'ancoraggio dell'estremità, gruppo della parte girevole |
Inoltre possiamo offrire installiamo e pulendo un servizio ripugnante di cubia a tutto il cantiere navale cinese del porto e nel porto di Singapore, per un certo porto internazionale famoso abbiamo collaboratore locale per offrire un servizio del negozio.
Il sotto è carico della prova della catena d'ancoraggio di collegamento del perno ed il carico di Bearking affinchè il vostro riferimento aiuti ha scelto la giusti dimensione e grado della catena d'ancoraggio di collegamento del perno.
Strato della data della catena d'ancoraggio di collegamento del perno
Diametro (millimetro) | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |||
Rompendo carico (kN) | Carico della prova | Rompendo carico (kN) | Carico della prova (kN) | Rompendo carico (kN) | Carico della prova (kN) | |
11 | 52 | 36 | 72 | 52 | 102 | 72 |
12,5 | 66 | 46 | 92 | 66 | 132 | 92 |
14 | 82 | 58 | 116 | 82 | 165 | 116 |
16 | 107 | 76 | 150 | 107 | 216 | 150 |
17,5 | 127 | 89 | 179 | 127 | 256 | 179 |
19 | 150 | 105 | 211 | 150 | 301 | 211 |
20,5 | 175 | 123 | 244 | 175 | 349 | 244 |
22 | 200 | 140 | 280 | 200 | 401 | 280 |
24 | 237 | 167 | 332 | 237 | 476 | 332 |
26 | 278 | 194 | 389 | 278 | 556 | 389 |
28 | 321 | 225 | 449 | 321 | 642 | 449 |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 |
58 | 1290 | 909 | 1810 | 1290 | 2600 | 1810 |
60 | 1380 | 969 | 1940 | 1380 | 2770 | 1940 |
62 | 1470 | 1030 | 2060 | 1470 | 2940 | 2060 |
64 | 1560 | 1100 | 2190 | 1560 | 3130 | 2190 |
66 | 1660 | 1160 | 2310 | 1660 | 3300 | 2310 |
68 | 1750 | 1230 | 2450 | 1750 | 3500 | 2450 |
70 | 1840 | 1290 | 2580 | 1840 | 3690 | 2580 |
73 | 1990 | 1390 | 2790 | 1990 | 3990 | 2790 |
76 | 2150 | 1500 | 3010 | 2150 | 4300 | 3010 |
78 | 2260 | 1580 | 3160 | 2260 | 4500 | 3160 |
81 | 2410 | 1690 | 3380 | 2410 | 4820 | 3380 |
84 | 2580 | 1800 | 3610 | 2580 | 5160 | 3610 |
87 | 2750 | 1920 | 3850 | 2750 | 5500 | 3850 |
90 | 2920 | 2050 | 4090 | 2920 | 5840 | 4090 |
92 | 3040 | 2130 | 4260 | 3040 | 6080 | 4260 |
95 | 3230 | 2260 | 4510 | 3230 | 6440 | 4510 |
97 | 3340 | 2340 | 4680 | 3340 | 6690 | 4680 |
100 | 3530 | 2470 | 4940 | 3530 | 7060 | 4940 |
102 | 3660 | 2560 | 5120 | 3660 | 7320 | 5120 |
105 | 3850 | 2700 | 5390 | 3850 | 7700 | 5390 |
107 | 3980 | 2790 | 5570 | 3980 | 7960 | 5570 |
111 | 4250 | 2970 | 5940 | 4250 | 8480 | 5940 |
114 | 4440 | 3110 | 6230 | 4440 | 8890 | 6230 |
117 | 4650 | 3260 | 6510 | 4650 | 9300 | 6510 |
120 | 4850 | 3400 | 6810 | 4850 | 9720 | 6810 |
122 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 9990 | 7000 |
124 | 5140 | 3600 | 7200 | 5140 | 10280 | 7200 |
127 | 5350 | 3750 | 7490 | 5350 | 10710 | 7490 |
130 | 5570 | 3900 | 7800 | 5570 | 11140 | 7800 |
132 | 5720 | 4000 | 8000 | 5720 | 11420 | 8000 |
137 | 6080 | 4260 | 8510 | 6080 | 12160 | 8510 |
142 | 6450 | 4520 | 9030 | 6450 | 12910 | 9030 |
147 | 6840 | 4790 | 9560 | 6840 | 13660 | 9560 |
152 | 7220 | 5050 | 10100 | 7220 | 14430 | 10100 |
157 | 7600 | 5320 | 10640 | 7600 | 15200 | 10640 |
162 | 7990 | 5590 | 11180 | 7990 | 15980 | 11180 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +86 17753210369
Fax: 86-532-80939316