Dettagli:
|
Dimensione: | 22 ~ 200 mm | tipo: | Maglia con traversino Marine Anchor Chains |
---|---|---|---|
Uso: | Rifornimento Marine Anchor Chains della fabbrica | Superficie: | il nero dipinto |
Grado: | M1 M2 M3 U1 U2 U3 | Norma: | Iso 1704 |
Evidenziare: | Catena d'ancoraggio di attracco di CCS,Catena d'ancoraggio di attracco U3,Catena d'ancoraggio offshore U3 |
Della fabbrica prezzo competitivo Marine Anchor Chains del rifornimento direttamente
Le catene di Marine Anchor sono uno degli strumenti più importanti della nave per le sue operazioni d'ancoraggio
Siamo fabbrica principale della catena d'ancoraggio, nostra i cavi di catena a maglie del perno sono prodotti facendo uso delle tecniche diligenti di produzione, conformità alle norme internazionali & le norme delle società di classe ed i regolamenti, l'attenzione ad ogni collegamento, classe di SIGC hanno approvato le materie prime (barre d'acciaio), le prove standardizzate, l'ispezione in tutte le fasi di produzione ed il trattamento termico in grandi forni di dimensione per la prestazione totale di qualità.
Collegamento di Productine | sopra vantaggio 30sets l'estremità istantanea ha saldato le macchine della catena d'ancoraggio |
Capacità di produzione | mese di 2200T/month over30000T/ |
Tempo di Productin | 1~15days |
L'altra macchina | La macchina del carico della prova di trattamento termico la macchina NDT di granigliatura e l'altra macchina di prove |
Norma di Productin | ISO 1704 GBT549 |
Certificato | ABS DNV GL RMRS RINA API DEL KR LR BV NK CCS… ISO 24001 DI ISO 28001 DI ISO 9001 |
Gruppo tecnico | persona 80 e cooperare con le istituzioni tehcnical per tenere il nostro avanzamento |
Gruppo di produzione | circa 100 lavoratori qualificati per tenere capacità di produzione |
Qualità Tema | In persona esperta 50 per controllare e tenere qualità |
Inoltre possiamo offrire installiamo e pulendo un servizio ripugnante di cubia a tutto il cantiere navale cinese del porto e nel porto di Singapore, per un certo porto internazionale famoso abbiamo collaboratore locale per offrire un servizio di arresto.
Consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio della Cina, fabbrica di spedizione della catena d'ancoraggio della Cina, produttore, fornitore, catena d'ancoraggio della Cina, consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio di collegamento del perno, più stockiest, per le vendite, classe del Kr della LR CCS NK dell'ABS di DNV GL BV
Marine Anchor Chains Technical Date
Diametro (millimetro) | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |||
Rompendo carico (kN) | Carico della prova | Rompendo carico (kN) | Carico della prova (kN) | Rompendo carico (kN) | Carico della prova (kN) | |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 |
58 | 1290 | 909 | 1810 | 1290 | 2600 | 1810 |
60 | 1380 | 969 | 1940 | 1380 | 2770 | 1940 |
62 | 1470 | 1030 | 2060 | 1470 | 2940 | 2060 |
64 | 1560 | 1100 | 2190 | 1560 | 3130 | 2190 |
66 | 1660 | 1160 | 2310 | 1660 | 3300 | 2310 |
68 | 1750 | 1230 | 2450 | 1750 | 3500 | 2450 |
70 | 1840 | 1290 | 2580 | 1840 | 3690 | 2580 |
73 | 1990 | 1390 | 2790 | 1990 | 3990 | 2790 |
76 | 2150 | 1500 | 3010 | 2150 | 4300 | 3010 |
78 | 2260 | 1580 | 3160 | 2260 | 4500 | 3160 |
81 | 2410 | 1690 | 3380 | 2410 | 4820 | 3380 |
84 | 2580 | 1800 | 3610 | 2580 | 5160 | 3610 |
87 | 2750 | 1920 | 3850 | 2750 | 5500 | 3850 |
90 | 2920 | 2050 | 4090 | 2920 | 5840 | 4090 |
92 | 3040 | 2130 | 4260 | 3040 | 6080 | 4260 |
95 | 3230 | 2260 | 4510 | 3230 | 6440 | 4510 |
97 | 3340 | 2340 | 4680 | 3340 | 6690 | 4680 |
100 | 3530 | 2470 | 4940 | 3530 | 7060 | 4940 |
102 | 3660 | 2560 | 5120 | 3660 | 7320 | 5120 |
105 | 3850 | 2700 | 5390 | 3850 | 7700 | 5390 |
107 | 3980 | 2790 | 5570 | 3980 | 7960 | 5570 |
111 | 4250 | 2970 | 5940 | 4250 | 8480 | 5940 |
114 | 4440 | 3110 | 6230 | 4440 | 8890 | 6230 |
117 | 4650 | 3260 | 6510 | 4650 | 9300 | 6510 |
120 | 4850 | 3400 | 6810 | 4850 | 9720 | 6810 |
122 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 9990 | 7000 |
124 | 5140 | 3600 | 7200 | 5140 | 10280 | 7200 |
127 | 5350 | 3750 | 7490 | 5350 | 10710 | 7490 |
130 | 5570 | 3900 | 7800 | 5570 | 11140 | 7800 |
132 | 5720 | 4000 | 8000 | 5720 | 11420 | 8000 |
137 | 6080 | 4260 | 8510 | 6080 | 12160 | 8510 |
142 | 6450 | 4520 | 9030 | 6450 | 12910 | 9030 |
147 | 6840 | 4790 | 9560 | 6840 | 13660 | 9560 |
152 | 7220 | 5050 | 10100 | 7220 | 14430 | 10100 |
157 | 7600 | 5320 | 10640 | 7600 | 15200 | 10640 |
162 | 7990 | 5590 | 11180 | 7990 | 15980 | 11180 |
Consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio della Cina, fabbrica di spedizione della catena d'ancoraggio della Cina, produttore, fornitore, catena d'ancoraggio della Cina, consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio di collegamento del perno, più stockiest, per le vendite, classe del Kr della LR CCS NK dell'ABS di DNV GL BV
Consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio della Cina, fabbrica di spedizione della catena d'ancoraggio della Cina, produttore, fornitore, catena d'ancoraggio della Cina, consegna veloce della fabbrica della catena d'ancoraggio di collegamento del perno, più stockiest, per le vendite, classe del Kr della LR CCS NK dell'ABS di DNV GL BV
ETICHETTA: LE CATENE D'ANCORAGGIO MARINE DELLA CATENA D'ANCORAGGIO ANCORANO LA FABBRICA A CATENA
Persona di contatto: admin
Telefono: +86 17753210369
Fax: 86-532-80939316