Dettagli:
|
Dimensione: | 22~90MM | Grado: | M1 M2 M3 |
---|---|---|---|
Norma: | Iso 1704 | Superficie: | Nero dipinto/galvanizzato |
Produzione: | Estremità istantanea saldata | consegna: | 1 ~ 15 giorni |
Evidenziare: | Catene d'ancoraggio aperte di collegamento di SIGC W18,Catene d'ancoraggio aperte di collegamento di GBT 549,Catena di attracco della barca di SIGC |
Produttore aperto della catena d'ancoraggio di collegamento--Catena d'ancoraggio di trasporto della Cina
Le catene d'ancoraggio aperte di collegamento inoltre sono chiamate catene d'ancoraggio studless di collegamento. è usato spesso per il sistema di attracco, catene della boa facili al collegamento e con la lunghezza variabile.
Come catena d'ancoraggio affidabile della catena d'ancoraggio di collegamento della catena d'ancoraggio di Studless della catena d'ancoraggio della maglia con traversino dell'ancora della fabbrica di qualità Chian aperta principale di offerta con il prezzo competitivo.
Dimensione di produzione da 22mm a 200mm
Certificato di produzione: ISO1704-2007; SIGC W18; W22; API-2F; GBT549; Kr; La LR; La BV; NK; CCS; ABS; DNV; GL; RMRS; RINA…
Data tecnica aperta della catena d'ancoraggio di collegamento
Diametro | DIMENSIONE DEL COLLEGAMENTO A CATENA | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | ||||
CATENA A MAGLIE APERTA U2 | CATENA A MAGLIE APERTA U3 | CATENA A MAGLIE APERTA U4 | ||||||
LUNGHEZZA ESTERNA | LARGHEZZA ESTERNA | CARICO DELLA PROVA | ROTTURA DEL CARICO | CARICO DELLA PROVA | BREAKINGLOAD | CARICO DELLA PROVA | BREAKINGLOAD | |
Millimetro | Millimetro | KN | KN | KN | KN | KN | KN | |
22 | 132 | 79 | 125,4 | 250,9 | 174,7 | 349,4 | ||
24 | 144 | 86 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | ||
26 | 156 | 94 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | ||
28 | 168 | 101 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | ||
30 | 180 | 108 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 652 | 933 |
32 | 192 | 115 | 265,6 | 531,2 | 359,6 | 739,3 | 739 | 1057 |
34 | 204 | 122 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 831 | 1189 |
36 | 216 | 130 | 336,1 | 672,3 | 467,8 | 935,7 | 928 | 1327 |
38 | 228 | 137 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 1030 | 1473 |
40 | 240 | 144 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155,2 | 1136 | 1626 |
42 | 252 | 154 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 1248 | 1786 |
44 | 264 | 158 | 502,7 | 999,6 | 698,9 | 1397,8 | 1364 | 1952 |
46 | 276 | 166 | 548,8 | 1097,6 | 793,9 | 1527,8 | 1485 | 2125 |
48 | 288 | 173 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1610 | 2304 |
50 | 300 | 180 | 648,8 | 1293,6 | 902,5 | 1805 | 1740 | 2490 |
52 | 312 | 177 | 696,8 | 1393,6 | 972,2 | 1944,5 | 1875 | 2683 |
54 | 324 | 184 | 748,4 | 1496,8 | 1044,3 | 2088,5 | 2014 | 2882 |
56 | 336 | 191 | 801,6 | 1603,2 | 1118,5 | 2237 | 2157 | 3086 |
58 | 348 | 198 | 856,4 | 1712,8 | 1195 | 2390 | 2304 | 3297 |
60 | 360 | 204 | 912,8 | 1825,5 | 1273,6 | 2547,2 | 2456 | 3514 |
62 | 372 | 211 | 970,7 | 1941,3 | 1354,4 | 2708,8 | 2612 | 3737 |
64 | 384 | 218 | 1030,1 | 2060,1 | 1437,3 | 2874,5 | 2771 | 3966 |
66 | 396 | 225 | 1090,9 | 2181,8 | 1522,2 | 3044,4 | 2935 | 4200 |
68 | 408 | 232 | 1153,3 | 2306,5 | 1609,2 | 3218,3 | 3103 | 4440 |
70 | 420 | 238 | 1217 | 2434 | 1698,2 | 3396,3 | 3274 | 4686 |
73 | 438 | 248 | 1315,3 | 2630,6 | 1835,3 | 3670,6 | 3539 | 5064 |
76 | 456 | 239 | 1416,7 | 2833,3 | 1976,7 | 3956,4 | 3812 | 5454 |
78 | 468 | 266 | 1485,9 | 2971,8 | 2073,3 | 4146,7 | 3998 | 5721 |
81 | 486 | 276 | 1592,2 | 3184,4 | 2221,7 | 4443,4 | 4284 | 6130 |
84 | 504 | 286 | 1701,4 | 3402,8 | 2374 | 4748 | 4587 | 6550 |
87 | 522 | 296 | 1813,3 | 3626,7 | 2530,2 | 5060,4 | 4879 | 6981 |
90 | 540 | 306 | 1928 | 3856 | 2690,2 | 5380,3 | 5187 | 7423 |
Il nostro vantaggio:
1. Siete produttore?
Sì siamo produttore della catena d'ancoraggio, la nostra fabbrica situata vicino al fiume del changjiang con trasporto conveniente al porto di Schang-Hai
posto di aggancio di Schang-Hai, posto di aggancio di qidong di chengxi e posto di aggancio di Zhoushan
2. La vostra qualità?
La nostra fabbrica ha ABS DNV GL RMRS RINA del Kr LR BV NK CCS… che tutto il SIGC vi ha approvato può fidarsi della nostra qualità.
abbiamo gruppo abile di technicist ed il gruppo di qualità e con SIGC ha approvato i lavoratori.
3. La vostra produzione?
Abbiamo 30 insiemi che l'estremità istantanea ha saldato le linee può catena d'ancoraggio di produzione 16mm~200mm, con 2200T/Month sopra annuel 30000T
ed il nostro tempo di produzione è normalmente 15days. con il CERT di SIGC.
4. Potreste offrire l'altro vantaggio?
teniamo la catena d'ancoraggio d'acciaio del tondino e della catena d'ancoraggio di 50~122mm nella consegna di riserva 1~5days della latta per 10~22 lunghezze.
E possiamo offrire la riparazione della catena d'ancoraggio per installare e pulire il lavoro nel singpaore della porcellana o nell'altro euro porto può offrirvi su servizio di arresto, comprimere il vostri tempo e costo di messa in bacino.
Persona di contatto: admin
Telefono: +86 17753210369